濺射室:8.0×10-5Pa(空載,經(jīng)烘烤除氣后);
工作方式:各靶可獨(dú)立/順次/共同工作,采用磁控靶從上向下濺射鍍膜;
脈沖偏壓:-1000V,1套;
濺射室:8.0×10-5Pa(空載,經(jīng)烘烤除氣后);
工作方式:各靶可獨(dú)立/順次/共同工作,采用磁控靶從上向下濺射鍍膜;
脈沖偏壓:-1000V,1套;
一.整機(jī)簡(jiǎn)述:
1.特點(diǎn)/用途 | 系統(tǒng)主要由進(jìn)樣室、濺射室、永磁磁控濺射靶、脈沖偏壓電源、樣品臺(tái)、樣品臺(tái)加熱、真空系統(tǒng)、真空測(cè)量系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)、PLC+工控機(jī)+液晶屏全自動(dòng)控制系統(tǒng)等組成。該設(shè)備操控方便;結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小。 本系統(tǒng)適用于納米量級(jí)復(fù)合膜、多層膜等制備;適用于三靶單獨(dú)濺射、依次濺射、共同濺射;可濺射磁性材料;適用于制備金屬膜、合金膜、半導(dǎo)體膜、陶瓷膜等。 基于該設(shè)備,離子源清洗裝置在Load-lock室,樣品先經(jīng)過清洗,在由送樣系統(tǒng)傳遞到真空濺射腔室,進(jìn)行下一步的濺射鍍膜。 |
二.設(shè)備主要技術(shù)參數(shù): | |
1.真空濺射腔室 | Ф500×H500mm(以最終設(shè)計(jì)為準(zhǔn)),304優(yōu)質(zhì)不銹鋼制造,雙層水冷結(jié)構(gòu); |
2.Load-lock室 | 配有Load-Lock系統(tǒng),樣片室中的氣缸驅(qū)動(dòng)式機(jī)械手,完成自動(dòng)/手動(dòng)送樣/取樣過程,可負(fù)載2組樣品。 |
3.真空系統(tǒng) | 濺射室:渦輪分子泵+旋片式機(jī)械泵+高真空閥門組合的高真空系統(tǒng),數(shù)顯復(fù)合真空計(jì); Load-lock室:渦輪分子泵+旋片式機(jī)械泵+高真空閥門組合的高真空系統(tǒng),數(shù)顯復(fù)合真空計(jì); |
4.真空極限 | 濺射室:8.0×10-5Pa(空載,經(jīng)烘烤除氣后); Load-lock室:8.0×10-5Pa(空載,經(jīng)烘烤除氣后); |
5.漏率 | ≤0.8Pa/h; |
6.抽速 | 濺射室:(空載)從大氣抽至4.0×10-4Pa≤30min; Load-lock室:從大氣抽至1.0×10-3Pa≤20min; |
7.基片臺(tái)尺寸 | Φ120mm范圍內(nèi)可裝卡各種規(guī)格基片; |
8.基片臺(tái)旋轉(zhuǎn)、加熱 | 基片旋轉(zhuǎn):0~30轉(zhuǎn)/分鐘; 加熱:室溫~500±1℃,可控可調(diào),日本島電PID智能溫控閉環(huán)控溫; |
9.濺射靶 | 配置3套3英寸永磁共焦磁控濺射靶(濺射靶角度、高度可調(diào)), 磁控靶RF、MF、DC兼容,可以濺射鐵磁性材料, 磁控靶配有氣動(dòng)擋板結(jié)構(gòu);
|
10.工作方式 | 各靶可獨(dú)立/順次/共同工作,采用磁控靶從上向下濺射鍍膜; |
11.清洗離子源 | Load-lock室:配備有一套離子源清洗功能,可以對(duì)樣品進(jìn)行預(yù)清洗;電源:考夫曼離子源; |
12.脈沖偏壓 | -1000V,1套 |
13.膜厚不均勻性 | ≤±5%(基片臺(tái)Φ100mm范圍內(nèi)); |
14.濺射室腔體加熱 | 可實(shí)現(xiàn)濺射室內(nèi)環(huán)境加熱,加熱溫度室溫~300℃; |
15.控制方式 | PLC+工控機(jī)+液晶屏全自動(dòng)控制方式;完善的邏輯程序互鎖保護(hù)系統(tǒng); |
16.報(bào)警及保護(hù) | 對(duì)泵、電極等缺水、過流過壓、斷路等異常情況進(jìn)行報(bào)警并執(zhí)行相應(yīng)保護(hù)措施;完善的邏輯程序互鎖保護(hù)系統(tǒng)。 |
17.占地面積 | (主機(jī))L3000×W1000 (㎜) |
Products
研博產(chǎn)品中心